![]() |
Lugar de origen | Guangdong, China |
Nombre de la marca | Fengshi |
Certificación | CE FCC ROHS |
Número de modelo | El número de unidades de producción será el siguiente: |
Atributo | Valor |
---|---|
Nombre del producto | 49 pulgadas de pantalla LCD exterior completa |
Brillo | 3500 nits |
Resolución | 1920*1080 |
Proporción de aspecto | 16:9 |
Relación de contraste | 12001 (tipo) (TM) |
Ángulo de visión | Es el mismo. |
Modo de muestra | Válvulas de acoplamiento |
Dimensión de contorno | 1147*677*95 mm |
- ¿ Qué es eso? | 36 KG |
Garantización | 18 meses |
Vidrio de protección | Vidrio ultra transparente de 5 mm |
Tasa del PI | Protección contra el agua IP66 |
Modo de instalación | Con una base de suelo impermeable |
Modelo | El número de unidades de producción será el siguiente: |
---|---|
Especificaciones del panel | |
Tamaño | Es de 49". |
Tecnología del panel | IPS |
Proporción de aspecto | 16:9 |
Resolución | 1920*1080 |
Brillo | 3500 nits |
Relación de contraste | 1200:1 |
Ángulo de visión | 178/178 y 178/178 |
Tratamiento de la superficie | Huevos 3% |
Duración de vida | 50000 horas |
Modo de muestra | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
Apariencia física | |
El color | Negro |
El material | Aluminio, placas de hierro galvanizado |
Tratamiento de la superficie | Polvo para exteriores |
Dimensión de contorno | 1147*677*95 mm |
- ¿ Qué es eso? | 36 KG |
Dimensión del paquete | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
¿ Qué pasa? | 50 kg de peso |
Agujero de montaje | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. |
Medio ambiente de la operación | |
Temperatura de funcionamiento | -20 °C a 50 °C |
Humedad de funcionamiento | Entre el 10% y el 85% |
Nivel de IP | Protección IP66 |
Vidrio de protección | Vidrio ultra transparente de 5 mm |
Tabla central | |
Específico | CPU de 8 núcleos A55 Android 12.0 2+16 GB |
Interfaz | Se trata de un sistema de transmisión por cable de alta velocidad. |
El poder | |
Ingreso | 180-264 V, 50/60 Hz |
Consumo máximo de energía | 240 W |
Éntrenos en contacto con en cualquier momento